Information sur la résidence
Send to a friend Add to favorite
| Nombre de places: | - |
|
| Type de chambre | # offert | |
| Simple | NON |
- |
| Double | NON |
- |
| Logement | NON |
- |
| Autre informations |
||
| Nombre d'étage | - |
|
| Chambres au sous-sol | - |
|
| Chambres au demi sous-sol | - |
|
| Plateforme élévatrice | - |
|
| Ascenseurs | - |
|
Description
Description :
There is no description available at this time.
More information and pricing
Informations sur vous
Autres résidences à proximité
E Brid Housing Authorithy Ofc 100 Prospect St, East Bridgewater |
Home Instead Senior Care 604 Bedford St, East Bridgewater |
Sachem Nursing and Rehabilitation Center 66 Central St, East Bridgewater |
Services Offerts
| Repas | ||
| Assistance personnel | ||
| Soins infirmiers | ||
| Aide domestique | ||
| Autre type d'aide disponible | ||
