Information sur la résidence
Envoyer à un ami Ajouter aux favoris
| Nombre de places: | - |
|
| Type de chambre | # offert | |
| Simple | NON |
- |
| Double | NON |
- |
| Logement | NON |
- |
| Autre informations |
||
| Nombre d'étage | - |
|
| Chambres au sous-sol | - |
|
| Chambres au demi sous-sol | - |
|
| Plateforme élévatrice | - |
|
| Ascenseurs | - |
|
Description
Description :
Aucune description disponible présentement.
Demande d'information et prix
Informations sur vous
Autres résidences à proximité
Medford Senior Center Medford, OR 97501, |
Court At Laurelwood Gracious Retirement The , |
Atlas Properties , |
Birchwood Terrace , |
Reno Source , |
Brian's Electric , |
Bees & Pest Control , |
Services Offerts
| Repas | ||
| Assistance personnel | ||
| Soins infirmiers | ||
| Aide domestique | ||
| Autre type d'aide disponible | ||
